Mahendra Singh Dhoni lifts the trophy, Sri Lanka v India, 5th ODI, Colombo, August 29, 2008


Suresh Raina hits one straight past the bowler.

Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
AB Agarkar 1998-2007 25 15 6 111 30 12.33 157 70.70 0 0 1 6 3
S Badrinath 2008-2008 3 3 1 39 27* 19.50 87 44.82 0 0 0 1 0
L Balaji 2004-2005 2 2 1 11 10 11.00 10 110.00 0 0 0 0 0
MS Dhoni 2005-2008 27 21 5 968 183* 60.50 1052 92.01 1 7 2 66 19
R Dravid 1996-2007 44 40 8 1576 145 49.25 2098 75.11 3 11 1 139 6
G Gambhir 2005-2008 12 12 2 456 103 45.60 514 88.71 2 2 1 54 2
SC Ganguly 1996-2007 44 40 2 1534 183 40.36 2115 72.52 4 9 3 138 24
Harbhajan Singh 1998-2008 36 17 3 106 20* 7.57 176 60.22 0 0 3 8 2
M Kaif 2002-2006 15 12 3 257 41 28.55 361 71.19 0 0 0 19 0
KD Karthik 2007-2007 4 3 1 36 31 18.00 64 56.25 0 0 0 2 0
M Kartik 2005-2005 6 1 0 8 8 8.00 14 57.14 0 0 0 0 0
Z Khan 2000-2008 27 16 5 99 28* 9.00 177 55.93 0 0 2 7 3
V Kohli 2008-2008 5 5 0 159 54 31.80 239 66.52 0 1 0 21 1
P Kumar 2008-2008 6 3 1 10 6 5.00 17 58.82 0 0 0 0 0
A Kumble 1990-2007 43 18 8 102 18* 10.20 156 65.38 0 0 2 6 1
VVS Laxman 2001-2005 6 6 1 185 87* 37.00 313 59.10 0 1 0 20 0
A Nehra 2001-2005 11 5 4 24 9* 24.00 31 77.41 0 0 0 2 0
PP Ojha 2008-2008 4 3 2 27 16* 27.00 55 49.09 0 0 0 2 0
MM Patel 2006-2008 12 5 3 30 15 15.00 34 88.23 0 0 0 3 1
IK Pathan 2004-2008 22 14 3 253 83 23.00 271 93.35 0 1 1 26 7
RR Powar 2006-2006 1 – – – – – – – – – – – –
SK Raina 2005-2008 14 11 1 281 76 28.10 343 81.92 0 3 1 24 2
V Sehwag 2001-2008 33 31 2 910 81 31.37 901 100.99 0 3 2 124 11
I Sharma 2008-2008 6 2 1 8 8 8.00 20 40.00 0 0 0 1 0
RG Sharma 2008-2008 11 11 3 194 70* 24.25 238 81.51 0 1 2 13 2
RP Singh 2005-2008 6 3 1 13 9* 6.50 21 61.90 0 0 1 1 0
S Sreesanth 2005-2008 9 1 1 0 0* – 1 0.00 0 0 0 0 0
SR Tendulkar 1990-2008 69 65 8 2566 137 45.01 2953 86.89 7 15 3 241 27
RV Uthappa 2007-2008 9 7 1 118 52 19.66 147 80.27 0 1 0 17 1
Y Venugopal Rao 2005-2005 6 4 1 101 38 33.66 163 61.96 0 0 0 8 2
Jai P Yadav 2005-2005 5 2 1 12 9 12.00 22 54.54 0 0 0 0 0
Yuvraj Singh 2000-2008 40 35 5 847 98* 28.23 1072 79.01 0 5 2 85 1